VOCs是揮發性有機化合物(volatile organic compounds)的英文縮寫。
VOSC有機廢氣處理
現有表面涂裝企業或者生產設施涂裝工序VOCs排放限值
污染物項目 | 濃度限值 單位為毫克/立方米(mg/m3) | 速率限值 單位為千克/小時(kg/h) |
苯 | 1 | 0.4 |
甲苯 | 10 | 0.3 |
二甲苯 | 30 | 1.0 |
VOCs | 120 | 3.6 |
注:污染治理設施處理效率達到90%及以上時不執行排放速率限值要求。 |
新建表面涂裝企業或者生產設施涂裝工序VOCs排放限值
行業 | 濃度限值 單位為毫克/立方米(mg/m3) | 速率限值 單位為千克/小時(kg/h) | ||||||
苯 | 甲 苯 | 二 甲 苯 | VOCS | 苯 | 甲 苯 | 二甲苯 | VOCS | |
加工制造(C2223)、通用設備制造(C34、)汽車零部件及配件制造(C3660)、電氣機械和器材制造(C38)、計算機、通信和其他電子設備制造(C39)、儀器儀表制造(C40)、金屬制品、機械和設備修理(C43)、汽車修理與維護(O8011) | 0.5 | 5 | 15 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.0 |
文教、工美、體育、和娛樂用品制造(C24)、金屬制品(C33)、專用設備制造(C35)、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造(C37) | 0.5 | 5 | 15 | 70 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.4 |
注:污染治理設施處理效率達到90%及以上時,等同于滿足排放速率限值要求。 |
目前對于氣態有機物污染物種類頗多,采用的治理的方法也有多種,常用的主要有:吸收法、吸附法、催化燃燒法、燃燒法、冷凝法、生物法等等。這些方法在應用中各有特點和利弊,需要根據污染程度、使用環境與條件來權衡。
特點 | 吸附濃縮+催化燃燒法 | 沸石吸附+蓄熱式焚燒法 | 活性炭吸附法 | 催化燃燒法(或RCO) | 直接燃燒法(或RTO) | 等離子法 | UV高效光解凈化法 |
凈化 原理 | 有機的結合了活性炭吸附法和催化燃燒法的各自優勢,達到節能、降耗、環保、經濟等目的。 | 利用沸石內部孔隙結構發達,比表面積大,對各種有機物具有高效吸附能力原理。 | 利用活性炭內部孔隙結構發達,比表面積大,對各種有機物具有高效吸附能力原理。 | 利用催化劑的催化作用來降低有機物的化學氧化反應的溫度條件,從而實現節能、安全的目的。 | 利用有機物在高溫條件下的可燃性將其通過化學氧化反應進行凈化的方法。 | 利用高壓電極發射的等離子及電子,裂解和氧化有機物分子結構,生成無害化的物質。 | 利用高能UV紫外線的光能裂解和氧化有機物質分子鏈,改變物質結構的原理。 |
適宜 的氣 體 | 中小風量 低濃度 不含塵 干燥的 常溫廢氣 例如:涂裝、化工、印刷等生產廢氣 | 超大風量低濃度常溫氣例如:涂裝、化工、印刷等生產廢氣 | 小風量 低濃度 不含塵 干燥的 常溫廢氣例如:實驗室、潔凈室通風換氣。 | 小風量中高濃度不含塵高溫或常溫氣例如:烤漆、烘干、各種烤爐產生廢氣。 | 大風量中高濃度含使催化劑毒物質廢氣 例如:光電、制藥等產生廢氣。 | 小風量低濃度不含塵干燥的常溫氣例如:焊接煙氣、污水池臭氣等。 | 小風量 低濃度 不含塵 干燥的 常溫廢氣例如:實驗室、油煙等。 |
凈化 | 可穩定保持在80~90%以上。 | 可穩定保持在85~95%以上。 | 初期凈化效率可達90%,需要經常更換。 | 可長期保持95%以上。 | 可長期保持98%以上。 | 正常運行情況下凈化效率為40%左右。 | 正常運行情況下凈化效率為50%左右。 |
使用 | 催化劑和活性炭1-2年以上,設備正常工作達10年以上。 | 沸石分子篩和蓄熱陶瓷壽命10年以上。 | 活性炭每個月需更換。設備正常工作達10年以上。 | 催化劑2年以上,設備正常工作達10以上。 | 設備正常工作達10以上。 | 只能在廢氣濃度及濕度極低情況下使用。 | 高能紫外燈管壽命短。容易爆管,觸電。 |
投資 | 中等投資費用 | 較高的投資費用 | 低投資費用 | 中高等投資費用 | 較高的投資費用 | 中高等投資費用 | 中高等投資費用 |
運行 | 整體運行費用稍高。 | 整體運行費用低。 | 所使用的活性碳必須經常更換,運行維護成本很高。 | 除風機能耗外,其他運行費用較低。 | 需不間斷的提供燃料維持燃燒,運行維護費用最高, | 系統用電量大,且還需要清灰,運行維護成本高。 | 系統用電量大,且還需要清灰,運行維護成本高。 |
污染 | 無二次污染 | 無二次污染 | 會造成環境二次污染。 | 無二次污染 | 無二次污染 | 無二次污染。 | 無二次污染。 |
其他 | 1、較為成熟工藝; 2、廢氣溫度不宜超過35℃; 3、被處理廢氣濃度不高于250mg/m3 | 1、較為新型成熟工藝; 2、廢氣溫度不宜超過35℃; 3、被處理廢氣濃度不高于500mg/m3 | 1、較為成熟工藝; 2、廢氣溫度不宜超過40℃; 3、被處理廢氣濃度不高于300mg/m3 4、活性炭需定期更換 | 1、較為成熟工藝; 2、廢氣濃度不高于5000mg/m3 3、廢氣濃度較低時運行能耗很高(耗電量) | 1、較為成熟工藝; 2、廢氣濃度不高于4000mg/m3 3、廢氣濃度較低時運行能耗很高(耗氣量) | 1、目前還處在研究開發階段,對易燃有機物的處理性能的可靠性和穩定性有待進一步考察
| 1、目前還處在研究開發階段,對易燃有機物的處理性能的可靠性和穩定性有待進一步考察
|